NL52/NL62/NL82
Home Products Ceiling Speakers > NL52/NL62/NL82
Technical Parameter
| Model | NL52 | NL62 | NL82 |
| Woofer | 5-1/4" PP cone | 6-1/2" PP cone | 8" PP cone |
| Tweeter | 3/4" Ferrofluid cooled aluminum dome | 3/4" Ferrofluid cooled aluminum dome | 1" Ferrofluid cooled aluminum dome |
| Power handling | 80Watts | 100Watts | 150Watts |
| Frequency response | 70-20,000Hz | 60-20,000Hz | 50-20,000Hz |
| Sensitivity | 87dB@1W/1M | 87dB@1W/1M | 88dB@1W/1M |
| Impedance | 8 Ohms | 8 Ohms | 8 Ohms |
| Dimension(DiaxD) | 195*95mm | 225*105mm | 265*112mm |
| Cutout size(Dia) | 180mm | 200mm | 245mm |
| Housing | ABS with metal grille | ABS with metal grille | ABS with metal grille |
